| 车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 创界 | 2019款 435T CVT两驱逸锐版 | 9.49万 | 4.50万 | 德和汽车 | 快速询价 |
| 昂科拉 | 2020款 15T AT进取型 | 8.59万 | 4.00万 | 铜仁德佳别克 | 快速询价 |
| 宝骏530 | 2018款 1.8L AT精英型 国V | 7.48万 | 1.50万 | 铜仁卢阳五菱 | 快速询价 |
| 风光370 | 2018款 S370 1.5L MT豪华型(7座) | 4.99万 | 1.00万 | 铜仁嘉信东风风光 | 快速询价 |
| 雷凌双擎E+ | 2019款 1.8PH GS CVT精英版 | 16.38万 | 3.00万 | 铜仁丰顺广丰 | 快速询价 |
| 车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 宝骏530 | 2018款 1.8L AT精英型 国V | 7.48万 | 1.50万 | 铜仁卢阳五菱 | 快速询价 |
| 风光370 | 2018款 S370 1.5L MT豪华型(7座) | 4.99万 | 1.00万 | 铜仁嘉信东风风光 | 快速询价 |
| 福瑞迪 | 2019款 1.6L MT舒适版 国VI | 7.38万 | 0.70万 | 华新汽车 | 快速询价 |
| 特顺 | 2017款 柴油短轴 2.8T MT中顶商运型3座 | 9.57万 | 0.41万 | 铜仁福铃JMC | 快速询价 |
| T70 | 2021款 柴油2.0T MT两驱进取版标厢高底盘 | 9.98万 | 0.00万 | 铜仁上汽大通4S店 | 快速询价 |
| 车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 创界 | 2019款 435T CVT两驱逸锐版 | 9.49万 | 4.50万 | 德和汽车 | 快速询价 |
| 昂科拉 | 2020款 15T AT进取型 | 8.59万 | 4.00万 | 铜仁德佳别克 | 快速询价 |
| 宝骏530 | 2018款 1.5T DCT豪华型 国V | 8.98万 | 1.50万 | 铜仁卢阳五菱 | 快速询价 |
| 勇士皮卡 | 2019款 汽油 2.4T四驱分体单排2850轴距 国VI | 9.68万 | 1.32万 | 铜仁永奥汽车 | 快速询价 |
| 名爵HS | 2019款 20T 手动两驱豪华版 国VI | 9.78万 | 1.20万 | 铜仁天吉名爵4S店 | 快速询价 |
| 车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 创界 | 2019款 435T RS CVT两驱劲锐版 | 12.49万 | 4.50万 | 德和汽车 | 快速询价 |
| 昂科拉GX | 2020款 20T CVT两驱豪华型 | 12.59万 | 4.00万 | 铜仁德佳别克 | 快速询价 |
| 雷凌双擎E+ | 2019款 1.8PH GS CVT精英版 | 16.38万 | 3.00万 | 铜仁丰顺广丰 | 快速询价 |
| 卡罗拉双擎E+ | 2019款 1.8L 先锋版 | 17.28万 | 1.70万 | 铜仁恒信一汽丰田 | 快速询价 |
| 博瑞 | 2017款 1.8T AT 旗舰型 | 16.68万 | 1.00万 | 贵州赛路丰 | 快速询价 |
| 车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
|---|---|---|---|---|---|
| T90 EV | 2021款 精英型 | 29.98万 | 0.00万 | 铜仁上汽大通4S店 | 快速询价 |
| 领克09 PHEV | 2021款 2.0T Halo 七座 | 33.59万 | 0.00万 | 铜仁众成领克4S店 | 快速询价 |
| Cyberster | Cyberster 2024款 501km 魅力心动版 | 31.98万 | 0.00万 | 铜仁天吉名爵4S店 | 快速询价 |
| 探险者 | 2023款 EcoBoost 285 四驱风尚plus版 7座 | 32.98万 | 0.00万 | 铜仁中源福特 | 快速询价 |
| 车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
|---|---|---|---|---|---|
| V90 | 2022款 2.0T自动后驱星墨版加长轴高顶 | 32.76万 | 0.00万 | 铜仁上汽大通4S店 | 快速询价 |
| 领克09 PHEV | 2021款 2.0T Halo 六座 | 33.59万 | 0.00万 | 铜仁众成领克4S店 | 快速询价 |
| Cyberster | Cyberster 2024款 501km 魅力心动版 | 31.98万 | 0.00万 | 铜仁天吉名爵4S店 | 快速询价 |
| 锐界 | 2021款 PLUS EcoBoost 245 四驱尊锐型 7座 | 30.98万 | 0.00万 | 铜仁中源福特 | 快速询价 |
| 自由光 | 2020款 2.0T 四驱高性能旗舰版 | 31.98万 | 0.00万 | 铜仁宝顺JEEP | 快速询价 |
| 车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 领克01 | 2004款 S 280 | 84.00万 | 0.00万 | 铜仁众成领克4S店 | 快速询价 |
| 埃尔法 | 2024款 双擎 2.5L 臻享版 | 90.90万 | 0.00万 | 铜仁恒信一汽丰田 | 快速询价 |
| 别克GL8 | 2022款 Avenir艾维亚 四座尊礼版 | 53.39万 | 0.00万 | 铜仁德佳别克 | 快速询价 |
| 凯迪拉克XT6 | 2022款 28T四驱铂金120周年限量版 6座 | 55.42万 | 0.00万 | 铜仁德和凯迪拉克 | 快速询价 |
| 奔驰GLE运动SUV | 2018款 GLE 400 4MATIC 运动SUV | 89.58万 | 0.00万 | 铜仁恒信奔驰 | 快速询价 |
上海原谣文化传播有限公司 丨 地址:上海市普陀区中山北路3323号春之声大厦301室 丨 广告/代理合作:18701891073 丨 邮箱:wing@yuanyao-media.com.cn